| Bauherr | : Stadt Schwarzenberg |
| Bauzeit | : 7 Monate |
| Fertigstellung | : 15.10.2010 |
| Bausumme | : 1.5 Mio Euro |
| Aufzugstechnik | : Schrägaufzug |
| Neigungsdifferenz | : 28°/45° |
| Hersteller | : Inauen Schätti AG/CH |
| Höhendifferenz | : 27.2 m |
| Streckenlänge | : 52.4m |
| Entfernung/horiz | : 39.0 m |
| Fahrzeit | : 54 sec |
| Kabine | : 8 Personen |
| Nutzlast | : 640 kg |
Wünschen sie ein Youtube Video des Schrägaufzuges zu sehen, klicken sie bitte ---hier---.
weitere Details...